1

1

¿Cuántos trofeos se necesitan para subir de Nivel en el PS3?

Puntos/porcentaje de cada nivel en el sitema de puntuación por trofeos

Esto les interesara. Sobretodo al q esté participando en el ranking de trofeos por nivel. Así sabrá lo necesario para ir subiendo.  

1. Cuantos puntos da cada trofeo:  

 Bronce - 15pts     

        Plata - 30pts      

      Oro - 90pts    
        

   Platino - 180pts

2. Puntos necesarios que se necesitan para superar cada nivel/porcentaje de cada trofeo en ps3 trofeos:


Level 1 - 0 points - 7.5% - 15% - 45% - N/A
-
Level 2 - 200 points - 3.75% - 7.5% - 22.5% - N/A
-
Level 3 - 600 points - 2.5% - 5% - 15% - 30%
-
Level 4 - 1200 points - 1.25% - 2.5% - 7.5% - 15%
-
Level 5 - 2400 points - 0.9375% - 1.875% - 5.625% - 11.25%
-
Level 6 - 4000 points - 0.75% - 1.5% - 4.5% - 9%
-
Level 7 - 6000 points - 0.75% - 1.5% - 4.5% - 9%
-
Level 8 - 8000 points - 0.75% - 1.5% - 4.5% - 9%
-
Level 9 - 10000 points - 0.75% - 1.5% - 4.5% - 9%
-
Level 10 - 12000 points - 0.75% - 1.5% - 4.5% - 9%
-
Level 11 - 14000 points - 0.75% - 1.5% - 4.5% - 9%
-
Level 12 - 16000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25%
-
Level 13 - 24000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25%
-
Level 14 - 32000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25%
-
Level 15 - 40000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25% 
-
Level 16 - 48000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25%
-
Level 17 - 56000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25%
Level 18 - 64000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25% 
-
Level 19 - 72000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25% 
-
Level 20 - 80000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25% 
-
Level 21 - 88000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25%
Level 22 - 96000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25% 
-
Level 23 - 104000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25%
-
Level 24 - 112000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25% 
-
Level 25 - 120000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25% 
-
Level 26 - 128000 points - 0.1875% - 0.375% - 1.125% - 2.25%
Level 27 - 136000 points - 0.125% - 0.25% - 0.75% - 1.5% 
-
Level 28 - 148000 points - 0.15% - 0.3% - 0.9% - 1.8% 
-
Level 29 - 158000 points - 0.15% - 0.3% - 0.9% - 1.8% 
-
Level 30 - 168000 points - 0.15% - 0.3% - 0.9% - 1.8% 
-
Level 31 - 178000 points - 0.15% - 0.3% - 0.9% - 1.8% 
-
Level 32 - 188000 points - 0.15% - 0.3% - 0.9% - 1.8%


3 comments

Author
avatar

No entiendo lo de los porcentajes que has puesto a la derecha de cada nivel, ¿para que son?

Reply
Author
avatar

Indica el porciento del nivel q sube cada trofeo. bronce, plata, oro y platino

Reply